| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romana Brigitta KAISER | MIT | 26.37 | 12.37 |   | 14.00 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #11 |
| 2 | Nina WIESENDANGER | FRF | 25.20 | 11.36 |   | 13.84 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #14 |
| 3 | Eliane WEISHAUPT | WIN | 23.19 | 11.51 |   | 12.18 | 2.00 | 2.17 | 1.92 | 0.50 | #10 |
| 4 | Isabelle SCHUETTEL | ZUE | 22.96 | 10.28 |   | 12.68 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #8 |
| 5 | Rahel SCHMID | MIT | 22.61 | 11.27 |   | 11.84 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #6 |
| 6 | Ramona BARNBECK | DAV | 22.33 | 10.83 |   | 11.50 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #12 |
| 7 | Pierina BEELI | FLI | 21.97 | 10.29 |   | 11.68 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #5 |
| 8 | Saskia HALLER | DAV | 19.08 | 10.08 |   | 9.00 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| 9 | Mila ETTER | GLA | 19.06 | 8.56 |   | 10.50 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #9 |
| 10 | Romina WEBER | MIT | 18.94 | 8.94 |   | 10.00 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #13 |
| 11 | Sarina COLLET | LEN | 18.10 | 8.44 |   | 9.66 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #15 |
| 12 | Eliane MESSMER | RAP | 16.51 | 9.19 |   | 7.82 | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #3 |
| 13 | Maria KOLEDOVA | LUG | 16.33 | 6.85 |   | 9.48 | 1.33 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #4 |
| 14 | Méghane DE CROOCK | LUG | 15.13 | 7.11 |   | 8.52 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.01.2009 21:53