| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ina WIELAND | CHU | 31.98 | 17.32 |   | 14.66 | 2.33 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| 2 | Natascha WAGENER | DAV | 27.60 | 14.78 |   | 12.82 | 2.08 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #12 |
| 3 | Sarah SCHMID | MIT | 26.87 | 14.53 |   | 12.34 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| 4 | Michele HOFMANN | STM | 26.38 | 13.70 |   | 12.68 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #10 |
| 5 | Chiara MEDDE | MIT | 24.47 | 12.95 |   | 12.02 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #13 |
| 6 | Joyce LEHTINEN | MIT | 24.03 | 11.69 |   | 12.84 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #11 |
| 7 | Jasmine STEGER | MIT | 23.91 | 12.07 |   | 12.34 | 2.17 | 1.83 | 2.17 | 0.50 | #1 |
| 8 | Giulia BISANTI | GLA | 22.73 | 12.73 |   | 10.50 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #9 |
| 9 | Jana CUCCHIA | UZW | 21.76 | 11.94 |   | 9.82 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #6 |
| 10 | Céline BEELER | GLA | 16.17 | 7.67 |   | 9.00 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.01.2009 21:53