| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica IMHOF | WIN | 44.27 | 20.51 |   | 24.26 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #3 |
| 2 | Darja NONATS | ARO | 40.00 | 19.40 |   | 21.60 | 3.08 | 2.42 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #6 |
| 3 | Kirsten BODYL | CHU | 39.32 | 17.19 |   | 22.13 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #15 |
| 4 | Isabel BODYL | CHU | 36.99 | 17.49 |   | 20.00 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #13 |
| 5 | Claudia WAGNER | MIT | 36.29 | 16.42 |   | 19.87 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #11 |
| 6 | Simone SOLÉR | ILE | 36.06 | 14.40 |   | 22.66 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #7 |
| 7 | Paola NOCCHI | LUG | 35.71 | 16.24 |   | 19.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 |
| 8 | Jennifer KAMM | RAP | 35.49 | 15.09 |   | 20.40 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 |
| 9 | Kim CORAY | CHU | 32.51 | 13.71 |   | 18.80 | 2.67 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 10 | Deniz KORKMAZ | SGA | 32.43 | 13.32 |   | 19.61 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #2 |
| 11 | Carmen AEBISCHER | ROR | 30.96 | 13.86 |   | 17.60 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #1 |
| 12 | Celine BUYS | STM | 29.11 | 12.57 |   | 16.54 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #12 |
| 13 | Lorena GLISENTI | STM | 28.00 | 11.34 |   | 16.66 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #9 |
| 14 | Selina WAGNER | MIT | 27.54 | 8.84 |   | 19.20 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #5 |
| 15 | Nicole SCHNEIDER | ROR | 26.45 | 10.42 |   | 16.53 | 2.33 | 2.00 | 1.83 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.01.2009 21:53