| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja STOFFEL | MIT | 12.18 | 5.50 |   | 6.68 | 1.00 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #4 |
| 2 | Greta MILANESE | COM | 12.07 | 5.39 |   | 6.68 | 1.17 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #3 |
| 3 | Marina MONGILI | ARO | 11.54 | 5.06 |   | 6.48 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #6 |
| 4 | Lara WALSER | CHU | 9.81 | 4.63 |   | 5.18 | 0.75 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #1 |
| 5 | Gioia MATHIS | STM | 9.09 | 4.09 |   | 5.00 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #2 |
| 6 | Siro RUDOLF | ARO | 8.91 | 3.73 |   | 6.18 | 0.92 | 1.00 | 1.17 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.01.2009 21:53