| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora FEHR | CHU | 15.93 | 6.43 |   | 9.50 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #5 |
| 2 | Giulia TANNO | LEN | 15.11 | 6.29 |   | 8.82 | 1.58 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #6 |
| 3 | Patricia BISCHOFBERGER | MIT | 14.82 | 6.50 |   | 8.32 | 1.58 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| 4 | Natascha MARAFFIO | CHU | 14.44 | 5.46 |   | 8.98 | 1.58 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #7 |
| 5 | Christof STEGER | MIT | 13.90 | 5.40 |   | 8.50 | 1.42 | 1.25 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| 6 | Giulia COMINETTI | STM | 13.10 | 4.76 |   | 8.34 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| 7 | Livia PATERLINI | LEN | 9.48 | 2.80 |   | 6.68 | 1.17 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.01.2009 21:53