| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celine BLARER | STM | 25.39 | 11.21 |   | 15.68 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 1.50 | #18 |
| 2 | Famara PARZERMAIR | STM | 25.29 | 12.63 |   | 13.16 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #11 |
| 3 | Selena BONVICINI | RAP | 24.94 | 10.44 |   | 15.00 | 2.50 | 2.08 | 2.92 | 0.50 | #6 |
| 4 | Daria RUDOLF | ARO | 24.69 | 12.03 |   | 12.66 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #19 |
| 5 | Coralie DROXLER | TRC | 24.20 | 10.36 |   | 14.84 | 2.25 | 2.42 | 2.75 | 1.00 | #8 |
| 6 | Lucie HERTER | STM | 23.69 | 10.85 |   | 12.84 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| 7 | Sereina KINKELIN | KRE | 23.10 | 12.28 |   | 11.82 | 2.25 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #20 |
| 8 | Raffaela EGLI | CHU | 22.90 | 10.74 |   | 12.16 | 1.83 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #14 |
| 9 | Sina STEPHANI | LUG | 22.75 | 10.57 |   | 12.68 | 1.92 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #5 |
| 10 | Alina PETERHANS | CHU | 22.21 | 10.87 |   | 11.34 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| 11 | Lisa SCHMID | FLI | 21.97 | 10.97 |   | 11.00 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #10 |
| 12 | Jacqueline ROCHAT | ROR | 21.96 | 10.30 |   | 11.66 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| 13 | Vanessa RAGUTH | FLI | 20.06 | 10.72 |   | 9.34 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #17 |
| 14 | Flavia ZUBER | ILE | 19.97 | 10.13 |   | 9.84 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #16 |
| 15 | Francesca LUCCA | COM | 19.64 | 8.98 |   | 10.66 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #13 |
| 16 | Scilla AGLIANI | LUG | 19.50 | 11.00 |   | 8.50 | 1.58 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #7 |
| 17 | Svenja WEBER | MIT | 18.92 | 10.08 |   | 8.84 | 1.67 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #12 |
| 18 | Giada MORELLO | COM | 17.11 | 7.61 |   | 10.00 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #9 |
| 19 | Fabienne DOLCH | RAP | 15.98 | 7.66 |   | 8.32 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.01.2009 21:53