| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saphira KAISER | MIT | 16.48 | 7.48 |   | 9.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 2 | Chloe MALL | FLI | 14.78 | 6.28 |   | 8.50 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #8 |
| 3 | Sidonia GIGER | FLI | 14.17 | 5.67 |   | 9.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #9 |
| 4 | Vanessa FREI | MIT | 13.91 | 5.73 |   | 8.18 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #2 |
| 5 | Nadine SPESCHA | LEN | 13.68 | 4.68 |   | 9.00 | 1.75 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| 6 | Giada MARIANI | LUG | 12.22 | 4.56 |   | 7.66 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| 7 | Corina SPESCHA | LEN | 11.03 | 4.01 |   | 7.02 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #10 |
| 8 | Melanie SCHNEIDER | MIT | 10.95 | 3.47 |   | 7.48 | 1.33 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #7 |
| 9 | Susanne ROBERTSON | HEU | 10.56 | 4.08 |   | 6.48 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #3 |
| 10 | Laetitia SPESCHA | LEN | 9.25 | 3.25 |   | 6.00 | 1.08 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.01.2009 21:53