| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle ZIPPERT | ARO | 14.26 | 5.60 |   | 8.66 | 1.50 | 1.25 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| 2 | Michelle BLARER | STM | 12.55 | 4.39 |   | 8.66 | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 0.50 | #3 |
| 3 | Siro RUDOLF | ARO | 11.83 | 3.83 |   | 8.50 | 1.42 | 1.25 | 1.58 | 0.50 | #5 |
| 4 | Lara PARPAN | LEN | 8.61 | 2.61 |   | 6.00 | 1.08 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #4 |
| 5 | Diana SIGRON | LEN | 8.04 | 2.88 |   | 5.16 | 0.83 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2009 16:52