| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline GHAZZAOUI | LUG | 22.42 | 11.26 |   | 11.16 | 2.08 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 |
| 2 | Daniela SPITZ | ARO | 22.33 | 12.31 |   | 10.02 | 1.92 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #2 |
| 3 | Mayla LOMBARDI | BLZ | 22.32 | 12.14 |   | 10.68 | 2.00 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #9 |
| 4 | Ramona BARNBECK | DAV | 22.09 | 11.09 |   | 11.00 | 1.83 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| 5 | Nadine SPESCHA | LEN | 20.44 | 10.94 |   | 9.50 | 1.83 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #13 |
| 6 | Alexandra HARDIJ | BLZ | 20.16 | 11.32 |   | 8.84 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 7 | Romina WEBER | MIT | 20.12 | 10.78 |   | 9.34 | 1.75 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| 8 | Isabelle SCHÜTTEL | ZOE | 19.78 | 10.12 |   | 10.16 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #4 |
| 9 | Hélène AMBROSIONI | BLZ | 19.78 | 10.78 |   | 9.00 | 1.67 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #11 |
| 10 | Marina RONIGER | RHF | 15.23 | 7.73 |   | 8.00 | 1.50 | 1.33 | 1.17 | 0.50 | #12 |
| 11 | Carolina ENGELOCH | ADE | 12.40 | 5.90 |   | 7.00 | 1.17 | 1.08 | 1.25 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2009 16:52