| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine CAVARGNA-SANI | BLZ | 26.70 | 12.70 |   | 14.00 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| 2 | Florence CLARKE | ARO | 25.85 | 11.87 |   | 13.98 | 2.58 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #10 |
| 3 | Sina Virginie STEPHANI | LUG | 24.90 | 12.40 |   | 12.50 | 1.92 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| 4 | Daria RUDOLF | ARO | 24.46 | 11.46 |   | 13.00 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| 5 | Alina PETERHANS | CHU | 21.69 | 11.03 |   | 11.16 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #4 |
| 6 | Giulia TANNO | LEN | 21.53 | 10.37 |   | 11.16 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #12 |
| 7 | Raffaela EGLI | CHU | 21.14 | 8.98 |   | 12.66 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 0.50 | #11 |
| 8 | Lisa SCHMID | FLI | 20.24 | 10.56 |   | 9.68 | 1.92 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #13 |
| 9 | Vanessa RAGUTH | FLI | 20.08 | 11.42 |   | 8.66 | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #9 |
| 10 | Svenja WEBER | MIT | 18.19 | 10.19 |   | 8.00 | 1.42 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #7 |
| 11 | Jeanine LEHNER | DAV | 18.14 | 10.14 |   | 8.00 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #8 |
| 12 | Tara VITALI | LEN | 16.82 | 8.48 |   | 8.84 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2009 16:52