| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulia Delia SCHOLZ | KUS | 32.75 | 19.25 |   | 13.50 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| 2 | Lea PIRCHER | STM | 29.90 | 17.56 |   | 12.34 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #8 |
| 3 | Giada SIGNORINI | BLZ | 29.81 | 18.13 |   | 12.18 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #6 |
| 4 | Xenia RÜEGGER | KUS | 29.37 | 15.71 |   | 13.66 | 2.33 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| 5 | Shaline RÜEGGER | KUS | 29.24 | 15.24 |   | 14.00 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 |
| 6 | Valentina BIASCA | STM | 28.73 | 16.21 |   | 12.52 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #11 |
| 7 | Iman CAVARGNA-SANI | BLZ | 28.02 | 15.68 |   | 12.84 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| 8 | Noemi ITEN | KUS | 27.02 | 14.52 |   | 13.00 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 0.50 | #10 |
| 9 | Famara PARZERMAIR | STM | 26.46 | 13.62 |   | 13.34 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #9 |
| 10 | Céline BLARER | STM | 25.88 | 13.70 |   | 12.68 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #12 |
| 11 | Flamigna GSCHWEND | STM | 25.46 | 12.46 |   | 13.00 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 12 | Lucie HERTER | STM | 24.60 | 12.26 |   | 12.34 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2009 16:52