| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darja NONATS | ARO | 45.22 | 22.94 |   | 22.28 | 3.17 | 2.42 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 |
| 2 | Isabel BODYL | CHU | 38.02 | 18.83 |   | 19.19 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| 3 | Kirsten BODYL | CHU | 35.73 | 18.63 |   | 17.60 | 2.42 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #10 |
| 4 | Jeannette CONFORTO-GALLI | BLZ | 35.34 | 18.67 |   | 16.67 | 2.92 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| 5 | Ina WIELAND | CHU | 30.96 | 12.26 |   | 19.20 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #5 |
| 6 | Sunita ABPLANALP | ARO | 29.96 | 14.20 |   | 16.26 | 2.33 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 1.75 | 0.50 | #8 |
| 7 | Claudia WAGNER | MIT | 26.60 | 11.46 |   | 16.14 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #4 |
| 8 | Selina WAGNER | MIT | 25.55 | 11.68 |   | 13.87 | 2.17 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2009 16:52