| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda TAIANA | LEN | 14.75 | 5.93 | 8.82 | 1.58 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Nayra COCCIA | WIL | 12.92 | 6.10 | 6.82 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Gianna FOPPA | CHU | 11.42 | 4.40 | 7.02 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Sarah BLÜMLE | SGA | 11.34 | 5.16 | 6.68 | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Liviana DEGEN | CHU | 11.25 | 5.41 | 5.84 | 0.92 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Alina JILLICH | LEN | 10.53 | 4.69 | 5.84 | 0.83 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Ramona WEY | DAV | 10.40 | 5.06 | 5.84 | 0.92 | 0.92 | 1.08 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Daria RÜEGG | DAV | 10.26 | 4.60 | 5.66 | 1.00 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Seraina BÜRKLI | CHU | 9.94 | 4.44 | 5.50 | 0.75 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Valeria KLEIN | MIT | 9.51 | 3.17 | 6.84 | 1.08 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Larissa JOOS | CHU | 9.38 | 3.70 | 5.68 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Jsabella PERREN | DAV | 9.37 | 3.87 | 5.50 | 0.83 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Valeria PRVUJKIC | CHU | 8.40 | 3.40 | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Flavia DÖSSEGGER | LEN | 7.71 | 5.37 | 2.34 | 0.42 | 0.33 | 0.42 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Gianna MÜLLER | LEN | 7.55 | 3.37 | 4.18 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Mascha PARPAN | LEN | 6.62 | 3.78 | 2.84 | 0.50 | 0.42 | 0.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2011 21:44