| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madlaina ITEN | ARO | 16.05 | 5.37 | 10.68 | 1.75 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Sarina TONOLI | CHU | 15.80 | 6.12 | 10.18 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Katja GRÜNVOGEL | SGA | 14.34 | 6.68 | 7.66 | 1.33 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Leana TAIANA | LEN | 14.21 | 6.87 | 7.34 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Lorena CADLINI | CHU | 14.01 | 5.67 | 8.34 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Michèle ZOLLER | ARO | 10.95 | 4.97 | 6.48 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Lara WALSER | CHU | 10.58 | 4.24 | 6.34 | 0.92 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Laurina BALTISSER | ARO | 10.52 | 4.00 | 6.52 | 1.17 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Megan BREUER | DAV | 10.29 | 4.63 | 6.16 | 0.92 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Melanie MÖHR | CHU | 9.69 | 3.21 | 6.48 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2011 21:44