| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gioia MATHIS | STM | 24.59 | 12.93 | 11.66 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Martina TAVERNA | STM | 21.88 | 12.40 | 9.48 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Laetitia SPESCHA | LEN | 16.99 | 9.67 | 7.32 | 1.33 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2011 21:44