| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Famara PARZERMAIR | STM | 36.11 | 20.09 | 16.02 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Sina Virginie STEPHANI | DAV | 34.23 | 18.73 | 16.00 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Saskia GASSER | MEX | 32.04 | 17.70 | 14.34 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Giulia TANNO | LEN | 30.97 | 17.15 | 13.82 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Jeanine LEHNER | DAV | 27.69 | 16.21 | 11.98 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Natascha MARAFFIO | CHU | 26.98 | 14.82 | 12.66 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Ilaria FOSCA | WIL | 26.76 | 14.60 | 12.16 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Svenja WEBER | MIT | 25.09 | 13.93 | 11.16 | 2.08 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Lillian LOCARNINI | HZH | 24.80 | 14.62 | 10.18 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Nora FEHR | CHU | 22.86 | 11.86 | 11.50 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Patricia BISCHOFBERGER | MIT | 20.70 | 11.36 | 10.34 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Selia LAKATOS | HZH | 16.84 | 8.84 | 8.50 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2011 21:44