| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara TOMIC | ARO | 30.90 | 16.56 | 14.34 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Flamigna GSCHWEND | STM | 27.72 | 15.20 | 12.52 | 2.42 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Nadine SPESCHA | LEN | 27.28 | 15.60 | 12.18 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Jasmin WICK | WIL | 26.10 | 14.76 | 11.34 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Tina STRÜNING | MIT | 25.25 | 14.09 | 11.66 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Vanessa BENZ | MIT | 25.15 | 12.33 | 13.82 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Vania PERROTTA | SGA | 24.84 | 12.84 | 12.50 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Aicha BUCHEGGER | WIL | 23.81 | 12.83 | 11.48 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Sarina COLLET | LEN | 23.07 | 12.23 | 10.84 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Romina WEBER | MIT | 21.92 | 10.92 | 11.50 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2011 21:44