| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina JANSON | ARO | 41.87 | 23.13 | 18.74 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Celine BLARER | STM | 41.84 | 24.93 | 16.91 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Alina PETERHANS | CHU | 33.12 | 16.54 | 16.58 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2011 21:44